DC-DC 转换器
DC-DC Converter
DC-DC 砖式转换器的功率范围为 50W 至 800W。DC-DC 砖型电源系列分别有提供标准的1/4砖、1/2砖和全砖尺寸。DC-DC 砖将安装在 PCB 板上,具有宽输入电压范围、隔离、稳压输出电压、高效率和安全保护。
DC-DC 砖型转换器的功率范围从 50W 到 800W
🔹 1/4砖 > 50W 到 最高
150W 的功率输出 , 最宽的输入范围高达12:1。
🔹 1/2砖 > 50W 到最高 350W 的功率密度,最宽的输入范围高达12:1。
🔹 全 砖 > 400W 到最高 800W 的功率密度,最宽的输入范围高达4:1。
幸康不仅提供基本的砖型直流转换器,还提供可内嵌的 DC-DC 转换器模组,CMFC/CMFD 系列,并内建方案处理 EMI 干扰 ,帮助您轻松解决扰人的 EMC 问题。
DC-DC brick converters has the power range starting from 50W to 800W.
For the quarter brick size, we have 50W to the highest power density of 150W and the widest input range is up to 12:1. For the half brick size, we have 50W to the highest power density of 350W and the widest input range is up to 12:1. For the full brick size, we have 400W to the highest power density of 800W and the widest input range is up to 4:1.
Cincon not only provides standard DC-DC brick converters, but also offers Plug-in Ready to Use DC-DC converter modules, CMFC/CMFD series, built-in with EMI solution in order to help you in solving the unpleasant EMC issues.
DC-DC 转换器 > 中型 2”x1.6”/2”x2”/2.56”x3” 封裝 DC-DC Converters > DIP / SMD 3-60W
系 列 | 功率 (W) | 输入范围 (V) | 输出电压 (VDC) | 多路输出 | 尺寸 (mm) |
EC1SC | 20 | DC9-36, 18-72 | 3.3, 5, 12, 15 | 双路 | 50.80 x 40.60 x 11.40 |
EC5C | 15 | DC9-36, 18-72 | 3.3, 5, 12, 15 | 双路, 三路 | 50.80 x 50.80 x 10.20 |
DH15W10 新品 | 15 | DC150-1500 | 5, 12, 15, 24 | 单路 | 50.80 x 76.20 x 25.00 |
EC6C | 25-30 | DC9-18, 18-36, 36-72 | 3.3, 5, 12, 15 | 双路, 三路 | 50.80 x 50.80 x 10.20 |
DH30W10 新品 | 30 | DC150-1500 | 12, 15, 24, 48 | 单路 | 89.00 x 63.50 x 25.00 |
EC7C | 40 | DC9-18, 18-36, 36-75 | 2.5, 3.3, 5, 12, 15 | 双路, 三路 | 50.80 x 50.80 x 10.20 |
DH45W10 新品 | 45 | DC150-1500 | 12, 15, 24, 48 | 单路 | 89.00 x 63.50 x 25.00 |
DC-DC 转换器 > 标准砖型模块 DC-DC Converters > Brick 30-750W & High Input Voltage 180-425Vdc
系列 | 封裝 (砖) | 功率 (W) | 输入范围 (V) | 输出电压 (VDC) | 尺寸 (mm) |
CQE50W | 1/4 | 50 | DC9-36, 18-75 |
3.3, 5, 12, 15, 24, 48 |
36.80 x 57.90 x 12.70 |
CQB50W8 新品 | 1/4 | 50 | DC9-75 | 12, 15, 24, 48 | 36.80 x 57.90 x 12.70 |
CQB50W12 | 1/4 | 50 | DC14-160 | 5, 12, 24, 48 | 57.90 x 36.80 x 12.70 |
CQB60W-110S 铁路新品 | 1/4 | 60 | DC43-160 | 5, 12, 15, 24, 48 | 36.80 x 57.90 x 12.70 |
CQB75W | 1/4 | 75 | DC9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 36.80 x 57.90 x 12.70 |
CQB75W8 新品 | 1/4 | 75 | DC9-75 | 12, 15, 24, 28, 48 | 36.80 x 57.90 x 12.70 |
CQB75W14 铁路 新品 | 1/4 | 75 | DC12-160 | 5, 12, 15, 24, 28, 54 | 36.80 x 57.90 x 12.70 |
CQB75-300S新品 | 1/4 | 75 | DC180-450 | 5, 12, 15, 24, 48 | 36.80 x 57.90 x 12.70 |
CEB100W 新品 | 1/4 | 100 | DC9-40, 16.5-74 | 5, 12, 24, 48, 54 | 62.20 x 26.60 x 12.70 |
CQB100W | 1/4 | 100 | DC9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 36.80 x 57.90 x 12.70 |
CQB100W14 铁路 新品 | 1/4 | 100 | DC12-160 | 5, 12, 15, 24, 28, 54 | 36.80 x 57.90 x 12.70 |
CQB100-110S 铁路 | 1/4 | 100 | DC66-160 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 36.80 x 57.90 x 12.70 |
CQB100W-110S 铁路 | 1/4 | 100 | DC43-160 | 5, 12, 15, 24, 28, 48 | 36.80 x 57.90 x 12.70 |
CQB150W 新品 | 1/4 | 150 | DC9-36, 18-75 |
5, 12, 24, 28, 48 |
36.80 x 57.90 x 12.70 |
CQB150W8 新品 | 1/4 | 150 | DC9-75 |
5, 12, 15, 24, 28, 48, 54 |
36.80 x 57.90 x 12.70 |
CQB150W14 铁路 新品 |
1/4 | 150 | DC12-160 | 5, 12, 15, 24, 28, 54 | 36.80 x 57.90 x 12.70 |
CQB150W-110S 铁路 |
1/4 | 150 | DC43-160 | 5, 12, 24, 28, 48 | 36.80 x 57.90 x 12.70 |
CQB150-300S 新品 | 1/4 | 150 | DC180-425 | 5, 12, 15, 24, 28, 48 | 36.80 x 57.90 x 12.70 |
CQB200 铁路 新品 |
1/4 | 200 | DC18-36 | 24, 28 | 36.80 x 57.90 x 12.70 |
CHB50 | 1/2 | 50 | DC9-18, 18-36, 36-75 | 2.5, 3.3, 5, 12, 15, 24 | 57.90 x 61.00 x 12.70 |
CHB50W | 1/2 | 50 | DC9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24 | 57.90 x 61.00 x 12.70 |
CHB75 | 1/2 | 75 | DC9-18, 18-36, 36-75 | 2.5, 3.3, 5, 12, 15, 24 | 57.90 x 61.00 x 12.70 |
CHB75W | 1/2 | 75 | DC9-36, 18-75 |
3.3, 5, 12, 15, 24, 48 |
57.90 x 61.00 x 12.70 |
CHB100 | 1/2 | 100 | DC18-36, 36-75 | 2.5, 3.3, 5, 12, 15, 24 | 57.90 x 61.00 x 12.70 |
CHB100-110S铁路 新品 | 1/2 | 100 | DC66-160 |
12, 15, 24, 48 |
57.90 x 61.00 x 12.70 |
CHB100W | 1/2 | 100 | DC9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, 48 | 57.90 x 61.00 x 12.70 |
CHE100W | 1/2 | 100 | DC9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, 48 | 57.90 x 61.00 x 12.70 |
CHB150 | 1/2 | 150 | DC36-75 | 2.5, 3.3, 5, 12, 15, 24, 48 | 57.90 x 61.00 x 12.70 |
CHB150W | 1/2 | 150 | DC9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, 48 | 57.90 x 61.00 x 13.20 |
CHB150-110S 铁路 | 1/2 | 150 | DC66-160 | 5, 12, 24 | 57.90 x 61.00 x 12.70 |
CHB150W8 新品 | 1/2 | 150 | DC9-75 | 5, 12, 24, 28, 48 | 57.90 x 61.00 x 12.70 |
CHB150W12 新品 | 1/2 | 150 | DC14-160 | 5, 12, 15, 24, 28 | 57.90 x 61.00 x 12.70 |
CHB200W | 1/2 | 200 | DC10-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, 48 | 57.90 x 61.00 x 13.20 |
CHB200W-110S 铁路 新品 |
1/2 | 200 | DC43-160 | 5, 12, 24, 28, 48 | 57.90 x 61.00 x 12.70 |
CHB200W12 新品 | 1/2 | 200 | DC14-160 | 12, 15, 24, 48 | 57.90 x 61.00 x 12.70 |
CHB300W | 1/2 | 300 | DC9-36, 36-75 | 5, 12, 24, 28, 48 | 57.90 x 61.00 x 12.70 |
铁路 新品 |
1/2 | 300 | DC43-160 | 5, 12, 24, 28, 48 | 57.90 x 61.00 x 13.20 |
CHB300-300S 新品 | 1/2 | 300 | DC180-425 | 5, 12, 24, 28, 48 | 57.90 x 61.00 x 13.20 |
CHB350 | 1/2 | 350 | DC18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 24, 28 | 57.90 x 61.00 x 12.70 |
CHB500W 新品 | 1/2 | 500 | DC9-40 | 12, 24, 28, 48, 54 | 57.90 x 61.00 x 12.70 |
CFB400W | 全 | 400 | DC9-36, 18-75 | 5, 12, 24, 28, 48 | 116.80 x 61.00 x 12.70 |
CFB600 | 全 | 600 | DC18-36, 36-75 |
12, 24, 28, 32, 48 |
116.80 x 61.00 x 12.70 |
铁路 新品 |
全 | 600 | DC43-160 | 12, 24, 28, 48 | 116.80 x 61.00 x 12.70 |
CFB600-300S 新品 | 全 | 600 | DC180-425 | 12, 24, 48 | 116.80 x 61.00 x 12.70 |
CFB750-300S 新品 | 全 | 750 | DC200-425 | 12, 15, 24, 28, 48 | 116.80 x 61.00 x 12.70 |
CFB800 新品 | 全 | 800 | DC18-36 |
28, 56 |
116.80 x 61.00 x 12.70 |
免费:400-820-8921