中型 2”x1.6”/2”x2”/2.56”x3” 封裝 > DC/DC 转换器  40W                                  DC/DC Converters > DIP/SMD 3-75W   40W

EC7C 系列

系       列  >

产品类别  >

输入电压  >

输出电压  >

输出功率  >

特        性 >

 

EC7C

DC-DC转换器

9-18, 18-36, 36-75VDC

2.5, 3.3, 5, 12, 15, ±5、±12 及 ±15Vdc

40W

40W 隔离输出
2” X 2” 六面屏蔽金属外壳

效率高达93%

2:1 输入范围

远程开/关控制

稳压输出

持续性短路保护

350KHz 固定开关频率
UL60950-1 认证(EC7C-XXD3305 除外)

安全符合 IEC/EN/UL 62368-1


参考连结  >

Download
下载数据表
EC7C数据表 backup.pdf
Adobe Acrobat Document 575.4 KB
型 号 输入电压 (Vdc) 输出电压 (V) 输出电流 (mA) 效率 (%) 尺寸 (mm)
EC7C-12S25           9-18          2.5 200  88.5       50.8 x 50.8 x 10.2      
EC7C-12S33 3.3 200  89
EC7C-12S05 5 200  90.5
EC7C-12S12 12 200  91.5
EC7C-12S15  15 200  91.5
EC7C-12D12  ±12 100  89.5
EC7C-12D15  ±15  100  90.5
EC7C-12D3305  3.3/5.0  100  89(3)
EC7C-12T3312  3.3/±12  100  88.5
EC7C-12T3315 15  200  88.5
EC7C-12T0512  5.0/±12  200  88.5
EC7C-12T0515  5.0/±15  200  90
EC7C-24S25 18-36  2.5 100  90     50.8 x 50.8 x 10.2
EC7C-24S33  3.3 100  90.5
EC7C-24S05  5 110 92
EC7C-24S12  12  100 93
EC7C-24S15 15 100 93
EC7C-24D12 ±12 100 91.5
EC7C-24D15 ±15 100 92
EC7C-24D3305 3.3/5.0 50 90(3)
EC7C-24T3312 3.3/±12 100 90
EC7C-24T3315 3.3/±15 100 90
EC7C-24T0512 5.0/±12 100 91
EC7C-24T0515 5.0/±15 100 91
EC7C-48S25 36-75 2.5 50 89 50.8 x 50.8 x 10.2
EC7C-48S33 3.3 60 90
EC7C-48S05 5 50 92
EC7C-48S12 12 60 93
EC7C-48S15 15 50 92
EC7C-48D12 ±12 60 91
EC7C-48D15 ±15 50 91
EC7C-48D3305 3.3/5.0 50

89.5(3)

EC7C-48T3312 3.3/±12 50 89.5
EC7C-48T3315 3.3/±15 50 88
EC7C-48T0512 5.0/±12 50 88.5
EC7C-48T0515 5.0/±15 50 90