中型 2”x1.6”/2”x2”/2.56”x3” 封裝 > DC/DC 转换器 15W DC/DC Converters > DIP/SMD 3-75W > 15W
EC5C 系列
系 列 >
产品类别 >
输入电压 >
输出电压 >
输出功率 >
特 性 >
EC5C
DC-DC转换器
9-36, 18-72VDC
3.3, 5, 12, 15, ±5、±12 及 ±15Vdc
15W
15W隔离输出
2” X 1.6” 六面屏蔽金属外壳
4:1 输入范围
效率高达 84%
远程开/关控制
稳压输出
连续短路保护
UL60950-1 认证
安全符合 IEC/EN/UL 62368-1
参考连结 >
型 号 | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (mA) | 效率 (%) | 尺寸 (mm) |
EC5C01 | 9-36 | 5 | 3 | 81 | 50.80 x 40.60 x 11.40 |
EC5C02 | 12 | 1.25 | 84 | ||
EC5C03 | 15 | 1 | 82 | ||
EC5C04 | ±5 | ±1.5 | 81 | ||
EC5C05 | ±12 | ±0.5 | 82 | ||
EC5C06 | ±15 | ±0.625 | 83 | ||
EC5C07 | 5V/±12 | 1.5/±0.31 | 80 | ||
EC5C08 | 5V/±15 | 1.5/±0.25 | 80 | ||
EC5C09 | 3.3 | 3 | 78 | ||
EC5C11 | 18-72 | 5 | 3 | 81 | 50.80 x 40.60 x 11.40 |
EC5C12 | 12 | 1.25 | 83 | ||
EC5C13 | 15 | ±1.5 | 82 | ||
EC5C14 | ±5 | 1 | 81 | ||
EC5C15 | ±12 | ±0.625 | 83 | ||
EC5C16 | ±15 | 1.5/±0.31 | 81 | ||
EC5C17 | 5V/±12 | ±0.5 | 81 | ||
EC5C18 | 5V/±15 | 1.5/±0.25 | 80 | ||
EC5C19 | 3.3 | 3 | 77 |
免费:400-820-8921