标准砖型模块 > DC/DC 转换器 66-100W DC/DC Converters > Brick 30-800W 66-100W
CHB100W 系列
系 列 >
产品类别 >
输入电压 >
输出电压 >
输出功率
>
特 性 >
CHB100W
DC/DC 转换器
9-36, 18-75VDC
3.3, 5 12, 15, 24, 28, 48Vdc
66-100W
🟦 66-100W 隔离输出
参考连结 >
型 号 | 输入电压 (V) | 输出电压 (VAC) | 输出电流 (A) | 效率(%) | 尺寸(mm) |
CHB100W-24S3V3 | 9-36 | 3.3 | 20 | 82.5 | 57.9x61.0x12.7 |
CHB100W-24S05 | 5 | 20 | 84.5 | ||
CHB100W-24S12 | 12 | 8.3 | 85.5 | ||
CHB100W-24S15 | 15 | 6.7 | 87 | ||
CHB100W-24S24 | 24 | 4.17 | 87.5 | ||
CHB100W-24S28 | 28 | 3.57 | 86 | ||
CHB100W-24S48 | 48 | 2.08 | 82.5 | ||
CHB100W-48S3V3 | 18-75 | 3.3 | 20 | 82.5 | 57.9x61.0x12.7 |
CHB100W-48S05 | 5 | 20 | 86 | ||
CHB100W-48S12 | 12 | 8.3 | 87.5 | ||
CHB100W-48S15 | 15 | 6.7 | 88 | ||
CHB100W-48S24 | 24 | 4.17 | 89 | ||
CHB100W-48S28 | 28 | 3.57 | 86 | ||
CHB100W-48S48 | 48 | 2.08 | 84.5 |
免费:400-820-8921