标准砖型模块 > DC-DC转换器 600W DC/DC Converters > Brick 30-800W > 600W
CFB600 系列
系 列 >
产品类别 >
输入电压 >
输出电压 >
输出功率 >
特 性 >
CFB600
DC-DC转换器
DC18-36, 36-75
12, 24, 28, 32, 48
600-700W
全砖封装
固定开关频率
效率高达92%
遥感控制 On/Off
输入欠压保护
过热、过压、过流保护
2:1输入范围
隔离电压:1500VDC
安规符合: IEC/EN/UL62368-1
参考连结 >
型 号 | 输入电压(V) | 输出电压(VDC) | 输出电流 (A) | 效率(%) | 尺寸(mm) |
CFB600-24S12 | 18-36 | 12 | 50 | 88 | 116.80 x 61.00 x 12.70 |
CFB600-24S24 | 24 | 25 | 89 | ||
CFB600-24S28 | 28 | 21.5 | 90 | ||
CFB600-24S32 | 32 | 19 | 91 | ||
CFB600-24S48 | 48 | 12.5 | 91 | ||
CFB600-24S12P | 12 | 50 | 88 | ||
CFB600-24S24P | 24 | 25 | 89 | ||
CFB600-24S28P | 28 | 21.5 | 90 | ||
CFB600-24S32P | 32 | 19 | 91 | ||
CFB600-24S48P | 48 | 12.5 | 91 | ||
CFB600-48S12 | 36-75 | 12 | 50 | 90 | 116.80 x 61.00 x 12.70 |
CFB600-48S24 | 24 | 25 | 92 | ||
CFB600-48S28 | 28 | 25 | 91 | ||
CFB600-48S32 | 32 | 19 | 92 | ||
CFB600-48S48 | 48 | 12.5 | 92 | ||
CFB600-48S12P | 12 | 50 | 90 | ||
CFB600-48S24P | 24 | 25 | 92 | ||
CFB600-48S28P | 28 | 25 | 91 | ||
CFB600-48S32P | 32 | 19 | 92 | ||
CFB600-48S48P |
48 | 12.5 | 92 |
免费:400-820-8921