微型 > DIP-16封裝 > DC/DC 转换器 10W DC/DC Converters > DIP / SMD 3-75W > 10W
系 列 >
产品类别 >
输入电压 >
输出电压 >
输出功率
>
特 性 >
EC5DAW
DC-DC转换器
9-36V , 18-74V
3.3, 5, 12, 15 , ±12V, ±15V
10W
效率达89%
4:1输入范围
固定开关频率
3000Vdc l/O 隔离
输出稳压
遥感on/off控制
持续性短路保护
安全标准符合 IEC/EN/UL 62368-1
符合冲击和振动 MIL-STD-810F
参考连结 >
型 号 | 输入电压 (V) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (A) | 效 率(%) | 尺 寸(mm) |
EC5DAW-24S33N | 9-36 | 3.3 | 2 | 80.5 | 24.2 x 13.7 x 10 |
EC5DAW-24S05N | 9-36 | 5 | 2 | 84 | |
EC5DAW-24S12N | 9-36 | 12 | 0.833 | 88.5 | |
EC5DAW-24S15N | 9-36 | 15 | 0.666 | 89 | |
EC5DAW-24D12N | 9-36 | ±12 | ±0.417 | 88.5 | 24.2 x 13.7 x 10 |
EC5DAW-24D15N | 9-36 | ±15 | ±0.333 | 88 | |
EC5DAW-48S33N | 18-74 | 3.3 | 2 | 79.5 | 24.2 x 13.7 x 10 |
EC5DAW-48S05N | 18-74 | 5 | 2 | 84 | |
EC5DAW-48S12N | 18-74 | 12 | 0.833 | 87.5 | |
EC5DAW-48S15N | 18-74 | 15 | 0.666 | 88 | |
EC5DAW-48D12N | 18-74 | ±12 | ±0.417 | 87 | 24.2 x 13.7 x 10 |
EC5DAW-48D15N | 18-74 | ±15 | ±0.333 | 87.5 |
免费:400-820-8921