生产商:Autronic
产品类别:PCB 安装型 DC-DC 转换器
参考连结:AVP-3/Ksp数据表
特性:
Vin/V min. - max. |
Vout1/V | Iout1/A | Vout2/V | Iout2/A | Vout3/V | Iout3/A | Type | Order number |
9 -40 | +5,0 | 1,2 | +12,0 | 1,3 | -12,0 | 1,3 | AVP-3/Ksp | 09 41 62 0172 2 |
9 - 40 | +5,0 | 1,2 | +15,0 | 1,3 | -15,0 | 1,0 | AVP-3/Ksp | 09 41 63 0172 1 |
15 - 36 | +5,0 | 1,2 | +12,0 | 1,3 | -12,0 | 1,3 | AVP-3/Ksp | 09 41 92 0172 5 |
15 - 36 | +5,0 | 1,2 | +15,0 | 1,3 | -15,0 | 1,0 | AVP-3/Ksp | 09 41 93 0172 4 |
32 - 74 | +5,0 | 1,2 | +12,0 | 1,3 | -12,0 | 1,3 | AVP-3/Ksp | 09 41 52 0172 4 |
32 - 74 | +5,0 | 1,2 | +15,0 | 1,3 | -15,0 | 1,0 | AVP-3/Ksp | 09 41 53 0172 3 |
66 - 154 | +5,0 | 1,2 | +12,0 | 1,3 | -12,0 | 1,3 | AVP-3/Ksp | 09 41 72 0172 9 |
66 - 154 | +5,0 | 1,2 | +15,0 | 1,3 | -15,0 | 1,0 | AVP-3/Ksp | 09 41 73 0172 8 |
免费:400-820-8921