DC-DC转换器 > PCB安装型 10W DC-DC Converters > PCB 10W
AER10
系 列 >
产品类别 >
输入电压 >
输出电压 >
输出功率 >
特 性 >
AER10
DC-DC转换器 - PCB安装
12-24, 36-48, 72-110VDC
5, 12, 15, 24VDC
10W
电镀,强化隔离
工业标准 2" x 1"
宽输入范围 (4:1) : 9-36, 18-75 和 40-160VDC
I/O 隔离 3000VAC,强化隔离
温度范围 : -40 °C 至 85 °C
无负载
过载和短路保护
远程开/关, 输出电压平衡
内置传导 EMC 符合 EN 55032 Class A 和 FCC A 级标准
冲击和振动符合EN 61373
EN 45545-2 防火测试
铁路标准50121-3-2 (EMC)
UL / cUL / IEC / EN 62368-1(60950-1) 安全认证和CE标志
参考连结 >
Vin/V min. - max. |
Vout 1/V | Iout 1/Ma | Vout 2/V | Iout 2/Ma | 型 号 | 订 购 号 码 |
单 路 输 出 | ||||||
9-36 | 5 | 2000 | - | - | AER10-24S05 | 11751112112 |
9-36 | 12 | 835 | - | - | AER10-24S12 | 11751112215 |
9-36 | 15 | 670 | - | - | AER10-24S15 | 11751112318 |
9-36 | 24 | 417 | - | - | AER10-24S24 | 11751112412 |
18-75 | 5 | 2000 | - | - | AER10-48S05 | 11751115218 |
18-75 | 12 | 835 | - | - | AER10-48S12 | 11751115212 |
18-75 | 15 | 670 | - | - | AER10-48S15 | 11751115315 |
18-75 | 24 | 417 | - | - | AER10-48S24 | 11751115418 |
40-160 | 5 | 2000 | - | - | AER10-110S05 | 11751117113 |
40-160 | 12 | 835 | - | - | AER10-110S12 | 11751117216 |
40-160 | 15 | 670 | - | - | AER10-110S15 | 11751117319 |
40-160 | 24 | 417 | - | - | AER10-110S24 | 11751117413 |
双 路 输 出 | ||||||
9-36 | 12 | 417 | -12 | 417 | AER10-24D12 | 11751112229 |
9-36 | 15 | 335 | -15 | 335 | AER10-24D15 | 11751112323 |
18-75 | 12 | 417 | -12 | 417 | AER10-48D12 | 11751115226 |
18-75 | 15 | 335 | -15 | 335 | AER10-48D15 | 11751115329 |
40-160 | 12 | 417 | -12 | 417 | AER10-110D12 | 11751117221 |
40-160 | 15 | 335 | -15 | 335 | AER10-110D15 | 11751117324 |
免费:400-820-8921