生产商:Autronic
产品类别:底座安装型 DC-DC 转换器
参考连结:AVP-2B/Ks 及 AVP-2D/Ks 数据表
特性:
Vin/V min. - max. |
Vout1/V | Iout1/A | Vout2/V | Iout2/A | 型号 | 订购号码 |
9 - 40 | +12,0 | 1,7 | -12,0 | 1,7 | AVP-2B/Ks | 09 38 62 0112 6 |
9 - 40 | +15,0 | 1,3 | -15,0 | 1,3 | AVP-2B/Ks | 09 38 63 0112 5 |
15 - 36 | +12,0 | 1,9 | -12,0 | 1,9 | AVP-2B/Ks | 09 38 92 0112 9 |
15 - 36 | +15,0 | 1,6 | -15,0 | 1,6 | AVP-2B/Ks | 09 38 93 0112 8 |
32 - 74 | +12,0 | 2,0 | -12,0 | 2,0 | AVP-2B/Ks | 09 38 52 0112 8 |
32 - 74 | +15,0 | 1,7 | -15,0 | 1,7 | AVP-2B/Ks | 09 38 53 0112 7 |
66 - 154 | +12,0 | 2,0 | -12,0 | 2,0 | AVP-2B/Ks | 09 38 72 0112 4 |
66 - 154 | +15,0 | 1,7 | -15,0 | 1,7 | AVP-2B/Ks | 09 38 73 0112 3 |
9 - 40 | +5,0 | 3,5 | +12,0 | 1,5 | AVP-2D/Ks | 09 40 62 0112 6 |
9 - 40 | +5,0 | 3,5 | +15,0 | 1,3 | AVP-2D/Ks | 09 40 63 0112 5 |
15 - 36 | +5,0 | 3,9 | +12,0 | 1,8 | AVP-2D/Ks | 09 40 92 0112 9 |
15 - 36 | +5,0 | 3,9 | +15,0 | 1,5 | AVP-2D/Ks | 09 40 93 0112 8 |
32 - 74 | +5,0 | 4,3 | +12,0 | 2,0 | AVP-2D/Ks | 09 40 52 0112 8 |
32 - 74 | +5,0 | 4,3 | +15,0 | 1,7 | AVP-2D/Ks | 09 40 53 0112 7 |
66 - 154 | +5,0 | 4,3 | +12,0 | 2,0 | AVP-2D/Ks | 09 40 72 0112 4 |
66 - 154 | +5,0 | 4,3 | +15,0 | 1,7 | AVP-2D/Ks | 09 40 73 0112 3 |
免费:400-820-8921