Cincon 提供符合 EN50155标准的铁路 DC-DC转换器和8W-600W的铁路电源, 专为 24V、36V、48V、72V、96V、110V 标称电压的铁路应用而设计, 适用于分布式电源架构、电信、电池供电设备和工业应用。
Cincon 超宽输入范围DC-DC转换器系列,以覆盖各种分布式电压。宽输入DC-DC转换器的优点是可以降低成本和库存。
最宽的输入范围高达18:1, 其余的宽输入范围为12:1、8:1。超宽输入范围 DC-DC 转换器的功率范围从 20W 到 200W等。
Cincon 还提供底盘及导轨安装 CMFC/CMFD系列是可以解决EMC问题。
18:1 输入范围 | ||||
系 列 | 功 率 (W) | 输入范围 (V) | 输出电压 (VDC) | 尺 寸 (mm) |
EC7BW18 新品 | 20 | 8.5-160 | 5, 12, 15, 24 | 50.80 x 25.40 x 10.20 |
16:1 输入范围 | ||||
EC7BW18-ECRT/EDRT 新品 | 20 | 10-160 | 5, 12, 15, 24 | 113.03 x 59.18 x 17.27 |
12:1 输入范围 | ||||
CQB50W12 | 50 | 14-160 | 5, 12, 24, 48 | 57.90 x 36.80 x 12.70 |
CQB50W12-72SXX-CMFC(D) 新品 | 50 | 14-160 | 5, 12, 24, 48 |
CMFC: 116.80 x 61.00 x 32.00 CMFD: 116.80 x 63.40 x 34.20 |
CHB150W12 新品 | 150 | 14-160 | 5, 12, 15, 24, 48 | 57.90 x 61.00 x 12.70 |
CHB200W12 新品 | 200 | 14-160 | 12, 15, 24, 48 | 57.90 x 61.00 x 12.70 |
8:1 输入范围 | ||||
CQB75W8-36SXX-CMFC(D) 新品 | 75 | 9-75 | 12, 15, 24, 28, 48 | |
CQB50W8-36SXX-CMFC(D) 新品 | 50 | 9-75 | 12, 15, 24, 28, 48 |
CMFC: 116.00 x 61.00 x 37.00 CMFD: 116.80 x 63.40 x 37.00 |
CQB50W8 新品 | 50 | 9-75 | 12, 15, 24, 28, 48 | 36.80 x 57.90 x 12.70 |
CQB75W8 新品 | 75 | 9-75 | 12, 15, 24, 28, 48 | |
CHB150W8 | 150 | 9-75 | 12, 15, 24, 28, 48 | 57.90 x 61.00 x 12.70 |
4:1 输入范围 | ||||
EC3AW | 3 | 18-72, 9-36 | 3.3, 5, 12, 15 | 57.90 x 61.00 x 12.70 |
EC3SAW | 3 | 18-75, 9-36 | 3.3, 5, 12, 15 | 21.80 x 9.20 x 11.10 |
EC4AW | 6 | 18-72, 9-36 | 3.3, 5, 12, 15 |
DIP: 31.80x20.30x10.20 SMD: 31.80x20.30x11.40 |
EC4SAW | 6 | 18-75, 9-36 | 3.3, 5, 12, 15 | 21.80 x 9.20 x 11.10 |
EC6AW | 8 | 18-75, 9-36 | 3.3, 5, 12, 15 |
DIP: 31.80x20.30x10.20 SMD: 31.80x20.30x11.40 |
EC6AW-110 | 10 | 43-160 | 3.3, 5, 12, 15 | |
EC5SAW | 10 | 18-75, 9-36 | 3.3, 5, 12, 15 | |
EC2SBW | 10 | 18-75, 9-36 | 3.3, 5, 12, 15 | |
EC8AW | 15 | 18-75, 9-36 | 3.3, 5, 12, 15 | |
EC3SBW | 15 | 18-75, 9-36 | 3.3, 5, 12, 15 | |
EC5BW | 15 | 18-75, 9-36 | 3.3, 5, 12, 15 | |
EC7BW | 20 | 18-75, 9-36 | 3.3, 5, 12, 15 | |
EC7BW-110 | 20 | 43-160 | 5, 12, 15 | |
EC1SC | 20 | 18-72, 9-36 | 3.3, 5, 12, 15 | |
EC4SBW | 20 | 18-75, 9-36 | 3.3, 5, 12, 15 | |
EC5SBW | 30 | 18-75, 9-36 | ||
EC9BW | 30 | 18-75, 9-36 | ||
ECLB40W-110 | 40 | |||
ECLB40W | 40 | |||
CQE50W | 50 | |||
2:1 输入范围 | ||||
免费:400-820-8921