DC-AC正弦逆变器 | 输入电压(Vdc) | 输出电压(Vac) | 输出电流(持续性)(A) | 温度范围 |
IPS300 | 12, 24, 32 | 110, 220 | 2.5, 1.36 | -25至+40℃ |
IPS600 | 12, 20, 40 | 110, 220 | 5, 3.2 | -25至+40℃ |
IPS1000 | 12, 20, 40 | 110, 220 | 8.7, 4.5 | -25至+40℃ |
IPS1500 | 24/32 | 110, 220 | 13, 6.5 | -25至+40℃ |
IPS2000 | 24 | 110, 220 | 17.4, 8.7 | -25至+40℃ |
IVS系列 DC-AC正弦逆变器 |
输入电压(Vdc) | 输出电压(Vac) | 输出电流(持续性)(A) | 温度范围 |
IVS100 | 24, 36, 48, 125 | 115 | 0.87 | 0至+50℃ |
IVS200 | 24, 36, 48, 125 | 115 | 1.7 | 0至+50℃ |
IVS300 | 24, 36, 48, 125 | 115 | 2.6 | 0至+50℃ |
IVS500 | 24, 36, 48, 125 | 115 | 4.34 | 0至+50℃ |
免费:400-820-8921