军用AC电池充电器 | 输入电压(Vac) | 输出电压(Vdc) |
输出电流 (持续性)(A) |
温度范围 |
LIAC600-28 | 90-140,180-284 | 32、28 | 22 | -40 至+50°C |
BCA310-MS | 105-125,210-250 | 12、24、28、48 | 20、10、10、5 | -40 至+55°C |
BCA610-MS | 105-125,210-250 | 12、24、28、48 | 40、22、20、11 | -55 至+50°C |
BCA650-MS | 90-140,180-284 | 24 | 26 | -40 至+50°C |
BCA1000-MS | 105-125,210-250 | 12、24、28、48 | 60、40、40、20 | -55 至+50°C |
BCA1505-MS | 105-125,210-250 | 12、24、32、48、72 | 100、50、37、25、16 | -25 至+40°C |
BCA1510-MS | 90-140,180-284 | 12、24 | 52、26 | -40 至+55°C |
军用DC电池充电器 | 输入电压(Vdc) | 输出电压(Vdc) |
输出电流 (持续性)(A) |
温度范围 |
LIDC600-MS | 24(22-35) | 28、32 | 22 | -40 至+50°C |
军用AC-DC电源 | 输入电压(Vac) | 输出电压(Vdc) |
输出电流 (持续性)(A) |
温度范围 |
PWS310-MS | 105-125,210-250 | 12、24、28、48 | 20、10、10、5 | -40 至+55°C |
PWS610-MS | 105-125,210-250 | 12、24、28、48 | 40、20、20、10 | -55 至+50°C |
PWS1000-MS | 105-125,210-250 | 12、24、28、48 | 60、40、40、20 | -55 至+50°C |
PWS1510-MS | 105-125,210-250 | 12、24 | 52、26 | -40 至+50°C |
军用DC-AC逆变器 | 输入电压(Vdc) | 输出电压(Vac) |
输出电流 (持续性)(A) |
温度范围 |
IPS310-MS |
12(10.5-16), 24(20-30), 32(30-40) |
110、220 | 2.5、1.36 | -40 至+55°C |
IPS600-MS |
12(10.5-16), 20(20-40), 40(40-80) |
110、220 | 5.0、3.2 | -40 至+55°C |
IPS1000-MS |
12(10.5-16), 28(20-40), 40(40-80) |
110、220 | 8.7、4.5 | -40 至+50°C |
IPS1500-MS | 24(20-40) | 110 | 13 | -40 至+50°C |
IPS2000-MS | 24(20-40) | 110 | 17.4 | -40 至+55°C |
军用DC-DC转换器 | 输入电压(Vdc) | 输出电压(Vdc) |
输出电流 (持续性)(A) |
温度范围 |
VTC120-MS | 11-15, 11-14 | 24、12、25 | 5、7.5、5 | -55 至+50°C |
VTC180-MS |
32(20-45), 48(40-65), 72(65-100) |
12、24 | 15、7.5 | -55 至+50°C |
VTC300-MS | 20-45,30-45 | 12、24 | 25、20 | -55 至+50°C |
VTC305-MS | 10.5-18,10.5-28 | 12、24 | 27 | -40 至+55°C |
VTC600-MS | 20-45,30-45 | 12、24 | 50、35 | -40 至+55°C |
免费:400-820-8921